您现在的位置: 商洛水务信息网 >> 机关科室 >> 水政水资源 >> 文章正文
  二OO八年上半年商洛市水质状况检测成果表(一)           ★★★ 【字体:
二OO八年上半年商洛市水质状况检测成果表(一)
作者:水资办    文章来源:本站原创    点击数:    更新时间:2/9/2008    

二OO八年上半年商洛市水质状况检测成果表(一)

断面名称       项目名称 PH值 溶解氧 氨氮 氰化物 总砷 挥发酚 六价铬 总磷
麻街水文站 8.21 8.2 <0.05 <0.004 <0.007 <0.002 <0.004 <0.00005  
板桥水文站 8.27 9.1 0.05 <0.004 <0.007 <0.002 <0.004 <0.00005 0.032
二龙山水库 8.34 9.3 0.15 <0.004 <0.007 <0.002 0.004 <0.00005 0.024
立交桥 8.22 8.7 0.14 <0.004 <0.007 <0.002 <0.004 <0.00005 0.056
东龙山 7.91 8.1 0.75 <0.004 <0.007 <0.002 0.030 <0.00005 0.278
张村 8.06 8.3 1.76 <0.004 <0.007 <0.002 0.049 <0.00005 0.134
丹凤水文站 8.30 8.0 0.74 <0.004 <0.007 <0.002 <0.004 <0.00005  
丹江出县城处 8.17 8.3 0.63 <0.004 <0.007 <0.002 0.015 <0.00005 0.072
竹林关镇下 8.16 8.7 1.44 <0.004 <0.007 <0.002 0.010 <0.00005 0.068
龙潭水库1号 8.36 9.1 <0.05 <0.004 <0.007 <0.002 <0.004 <0.00005 <0.01
龙潭水库2号 8.36 8.9 <0.05 <0.004 <0.007 <0.002 <0.004 <0.00005 <0.01
鱼岭水库1号 8.43 8.7 <0.05 <0.004 <0.007 <0.002 <0.004 <0.00005 <0.01
鱼岭水库2号 8.43 8.5 <0.05 <0.004 <0.007 <0.002 <0.004 <0.00005 <0.01
湘河 8.43 7.0 0.21 <0.004 <0.007 <0.002 0.006 <0.00005 0.142
商南县河上 8.38 8.5 <0.05 <0.004 <0.007 <0.002 <0.004 <0.00005 <0.01
商南县河下 7.66 7.9 0.48 <0.004 <0.007 <0.002 0.007 <0.00005 0.655
县河水库 8.21 9.3 <0.05 <0.004 <0.007 <0.002 <0.004 <0.00005 0.028
洛南县河上 8.22 9.3 0.13 <0.004 <0.007 <0.002 <0.004 <0.00005 <0.01
洛南县河下 7.52 6.1 0.51 <0.004 <0.007 <0.002 0.011 <0.00005 0.655
永丰镇 8.42 8.7 0.36 <0.004 <0.007 <0.002 <0.004 <0.00005 <0.01
石门河入汇下 8.02 9.1 1.14 <0.004 <0.007 <0.002 <0.004 <0.00005 0.083
灵口水文站 8.39 8.1 0.41 <0.004 <0.007 <0.002 <0.004 <0.00005 0.024
李村水库1号 8.45 8.1 <0.05 <0.004 <0.007 <0.002 <0.004 <0.00005 <0.01
备 注 以上项目单位除PH为无量纲、总大肠菌群为个/升外,其余项目均为毫克/升
             表:  倪凤英                 核:  徐建平                        核:  邰高曦

文章录入:admin    责任编辑:admin 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 版权所有 Copyright© 2004-2009 商洛水务 站长:侯涛
    联系电话:0914-2988268  投稿邮箱:slhoutao@126.com  广告服务:QQ287927228
    陕ICP备05001477  建议使用Microsoft IE 6.0以上版本,1024*768浏览本站,以达到最佳浏览效果。